By Peter Christian
| Name | Pos | Ht/Wt | School | |
| 1 | Ndamukong Suh | DT | 6-4/300 | Nebraska |
| 2 | Eric Berry | S | 5-11/203 | Tennessee |
| 3 | Gerald McCoy | DT | 6-4/297 | Oklahoma |
| 4 | Joe Haden | CB | 5-11/190 | Florida |
| 5 | Sam Bradford | QB | 6-4/223 | Oklahoma |
| 6 | Russell Okung | OT | 6-3/299 | Oklahoma State |
| 7 | Derrick Morgan | DE | 6-4/268 | Georgia Tech |
| 8 | Rolando McClain | ILB | 6-3/245 | Alabama |
| 9 | Dez Bryant | WR | 6-2/217 | Oklahoma State |
| 10 | Jimmy Clausen | QB | 6-3/223 | Notre Dame |
| 11 | C.J. Spiller | RB | 5-11/196 | Clemson |
| 12 | Trent Williams | OT | 6-5/306 | Oklahoma |
| 13 | Earl Thomas | S | 5-11/198 | Texas |
| 14 | Carlos Dunlap | DE | 6-5/293 | Florida |
| 15 | Navarro Bowman | OLB | 6-1/231 | Penn State |
| 16 | Sergio Kindle | OLB | 6-4/236 | Texas |
| 17 | Jason Pierre-Paul | DE | 6-5/263 | USF |
| 18 | Bruce Campbell | OT | 6-6/312 | Maryland |
| 19 | Taylor Mays | S | 6-3/236 | USC |
| 20 | Brandon Spikes | ILB | 6-3/252 | Florida |
| 21 | Bryan Bulaga | OT | 6-6/311 | Iowa |
| 22 | Jermaine Gresham | TE | 6-6/262 | Oklahoma |
| 23 | Anthony Davis | OT | 6-5/328 | Rutgers |
| 24 | Jahvid Best | RB | 5-9/198 | California |
| 25 | Patrick Robinson | CB | 5-11/192 | Florida State |
| 26 | Dan Williams | DT | 6-2/311 | Tennessee |
| 27 | Perrish Cox | CB | 6-0/192 | Oklahoma State |
| 28 | Bruce Carter | OLB | 6-2/223 | North Carolina |
| 29 | Jonathan Dwyer | RB | 5-11/234 | Georgia Tech |
| 30 | Brian Price | DT | 6-1/298 | UCLA |
| 31 | Arrelious Benn | WR | 6-1/221 | Illinois |
| 32 | Terrance Cody | DT | 6-3/373 | Alabama |
| 33 | Brandon Graham | DE | 6-0/274 | Michigan |
| 34 | Everson Griffen | DE | 6-3/272 | USC |
| 35 | Brandon LaFell | WR | 6-2/207 | LSU |
| 36 | Greg Hardy | DE | 6-4/261 | Ole Miss |
| 37 | Arthur Jones | DT | 6-3/302 | Syracuse |
| 38 | Charles Brown | OT | 6-5/285 | USC |
| 39 | George Selvie | DE | 6-3/239 | USF |
| 40 | Golden Tate | WR | 5-11/194 | Notre Dame |
| 41 | Colt McCoy | QB | 6-3/211 | Texas |
| 42 | Mardy Gilyard | WR | 5-11/182 | Cincinnati |
| 43 | Donovan Warren | CB | 6-0/188 | Michigan |
| 44 | Jared Odrick | DT | 6-4/306 | Penn State |
| 45 | Sean Weatherspoon | OLB | 6-1/246 | Missouri |
| 46 | Jermaine Cunningham | DE | 6-3/251 | Florida |
| 47 | Mike Iupati | OG | 6-5/330 | Idaho |
| 48 | Chad Jones | S | 6-2/225 | LSU |
| 49 | Sean Lee | ILB | 6-2/238 | Penn State |
| 50 | Kyle Wilson | CB | 5-9/184 | Boise State |
| 51 | Javier Arenas | CB | 5-8/192 | Alabama |
| 52 | Aaron Hernandez | TE | 6-2/252 | Florida |
| 53 | Eric Decker | WR | 6-3/207 | Minnesota |
| 54 | Garrett Graham | TE | 6-2/246 | Wisconsin |
| 55 | Corey Wooten | DE | 6-6/272 | Northwestern |
| 56 | Jon Asamoah | OG | 6-3/305 | Illinois |
| 57 | Rod Muckelroy | OLB | 6-2/237 | Texas |
| 58 | Ryan Matthews | RB | 5-10/223 | Fresno State |
| 59 | DeAndre McDaniel | S | 6-1/197 | Clemson |
| 60 | Jerry Hughes | OLB | 6-1/252 | TCU |
| 61 | Selvish Capers | OT | 6-4/293 | West Virginia |
| 62 | Anthony McCoy | TE | 6-4/245 | USC |
| 63 | Jordan Shipley | WR | 5-11/190 | Texas |
| 64 | Marvin Austin | DT | 6-2/303 | North Carolina |
| 65 | Vladimir Ducasse | OG | 6-5/328 | Massachusetts |
| 66 | Daryl Washington | ILB | 6-1/215 | TCU |
| 67 | Rob Gronkowski | TE | 6-5/263 | Arizona |
| 68 | Nate Allen | S | 6-1/206 | USF |
| 69 | Ed Dickson | TE | 6-3/245 | Oregon |
| 70 | Demaryius Thomas | WR | 6-3/225 | Georgia Tech |
| 71 | Eric Norwood | OLB | 6-0/252 | South Carolina |
| 72 | Brandon Ghee | CB | 5-11/189 | Wake Forest |
| 73 | Montario Hardesty | RB | 5-11/204 | Tennessee |
| 74 | D’Anthony Smith | DT | 6-2/307 | Louisiana Tech |
| 75 | Damian Williams | WR | 6-0/191 | USC |
